<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duncan Mac-Vicar P. &#187; tech</title>
	<atom:link href="http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/tag/tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duncan.mac-vicar.com/blog</link>
	<description>homepage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 13:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Super computer running SUSE Linux</title>
		<link>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/264#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/264#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 12:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/264</guid>
		<description><![CDATA[link here (gizmodo.com) This is the 9th biggest supercomputer in the world, MareNostrum. It also happens to be the most gorgeous supercomputer in the world, installed in a former chapel with acres of glass and steel. It belongs to the Barcelona Supercomputing Center and is polished daily by hundreds of grovelling grad students. Probably. It [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gizmodo.com/gadgets/heavy-metal/marenostrum-the-worlds-most-gorgeous-super+computer-293608.php">link here</a> (gizmodo.com)</p>

<blockquote>
  <p>This is the 9th biggest supercomputer in the world, MareNostrum. It also happens to be the most gorgeous supercomputer in the world, installed in a former chapel with acres of glass and steel. It belongs to the Barcelona Supercomputing Center and is polished daily by hundreds of grovelling grad students. Probably.</p>
  
  <p>It has 10,240 CPUs, 20TB of RAM, 280 TB of disk storage and runs on SUSE Linux. It can compute at 62.63 teraflops, with a peak performance of 94.21 teraflops, making it the most powerful computer in Europe.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/264/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS US$199 Laptop running KDE</title>
		<link>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/252#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/252#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 21:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[kopete]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/252</guid>
		<description><![CDATA[One of the biggest news stories out of this year’s Computex wasn&#8217;t of a new chipset, GPU, or graphics card, but rather of the announcement of the ASUS Eee PC, a small, slim, and light portable computer that is priced at $199. Introduced by Jonney Shih, Chariman and CEO of ASUS at Intel’s keynote address [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
  <p>One of the biggest news stories out of this year’s Computex wasn&#8217;t of a new chipset, GPU, or graphics card, but rather of the announcement of the ASUS Eee PC, a small, slim, and light portable computer that is priced at $199. Introduced by Jonney Shih, Chariman and CEO of ASUS at Intel’s keynote address the first day of the show, the Eee PC has already made headlines world wide. 
  <br />
  The Eee PC’s main competition is the One Laptop Per Child (OLPC) project that originally aimed to bring to market a laptop priced at $100 for children in developing countries. However, the OLPC project has seen numerous delays and even a price increase to the $170 range.</p>
</blockquote>

<p>Thanks Will <a href="http://www.hothardware.com/articles/Hands_on_with_the_ASUS_Eee/">for the link</a> (hothardware.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLPC on 60 minutes</title>
		<link>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/228#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/228#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 13:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/228</guid>
		<description><![CDATA[Link: sevenload.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript" src="http://en.sevenload.com/pl/lVpF39R"></script><br />Link: <a href="http://en.sevenload.com/videos/lVpF39R/OLPC-on-60-Minutes">sevenload.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 81 R&amp;D spenders</title>
		<link>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/213#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 14:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/213</guid>
		<description><![CDATA[Here.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cioinsight.com/article2/0,1540,2115265,00.asp">Here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad Microsoft en Blog de El Mercurio</title>
		<link>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/209#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 21:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/209</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de EMOL apareció un artículo escrito por por Pablo Berro, director de Consultoría y Desarrollos Ágiles de Snoop Consulting, sobre Microsoft .NET. He dejado un comentario en el blog mismo, pero muchas veces que he comentado en blogs de medios grandes, los comentarios no aparecen, por lo que replico mi comentario aquí: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog de EMOL apareció <a href="http://internetblog.emol.com/archives/2007/04/plataforma_net.asp">un artículo</a> escrito por por Pablo Berro, director de Consultoría y Desarrollos Ágiles de Snoop Consulting, sobre Microsoft .NET. He dejado un comentario en el blog mismo, pero muchas veces que he comentado en blogs de medios grandes, los comentarios no aparecen, por lo que replico mi comentario aquí:</p>

<blockquote>
  <p>Aunque el post es bastante informativo, es completamente sesgado y exagerado (¿publicidad?).</p>
  
  <p><a href="http://www.grimes.demon.co.uk/dotnet/vistaAndDotnet.htm">Solo un 3.7%</a> en Vista RC2 era código &#8220;managed&#8221;, o sea, que ejecuta sobre la máquina virtual .NET, eso dice que ni siquiera Microsoft utiliza .NET en serio. </p>
  
  <p>Decir que en los próximos años casi todas las aplicaciones de Microsoft estarán basadas en .NET sería ignorar cualquier métrica de ingeniería. A Microsoft le tomó 5 años lanzar una versión nueva de su sistema operativo, dejando fuera la mayoría de las promesas iniciales. Reescribir toda la suit de software que poseen en la plataforma .NET es además de irreal, sin sentido alguno.</p>
  
  <p>Decir que .NET es un hito en la computación es también una exageración. .NET no es mucho más que la reinvención de la plataforma Java por motivos estratégicos. Microsoft se la jugó por Java, intentó controlarlo, perdió un juicio, y hizo lo de siempre, reinventar y extender. .NET tiene varias mejoras, pero tambien muchas desventajas frente a Java. Siendo la principal, que el stack Java esta siendo liberado bajo una licencia libre.</p>
  
  <p>Respecto a Mono. Hace rato que dejo de ser un &#8220;emprendimiento&#8221;. El producto es hoy utilizado por varias empresas, incluyendo <a href="http://tirania.org/blog/archive/2007/Apr-09.html">reproductores de mp3</a> y <a href="http://tirania.org/blog/archive/2007/Feb-03.html">juegos 3D</a>.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuestas de Chile en la Red</title>
		<link>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/207#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/207#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 13:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/207</guid>
		<description><![CDATA[Apuestas de Chile en la Red, por el centro ENTER, España. El desarrollo de la Sociedad de la Información en Chile ofrece un panorama ambivalente. Por un lado, el país ha de superar una serie de debilidades en materia de educación, I+D y de presencia en la Red. Por otro, Chile ha dedicado un enorme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enter.es/enter/file/espanol/texto/Nota_51.pdf">Apuestas de Chile en la Red</a>, por el centro ENTER, España.</p>

<blockquote>
  <p>El desarrollo de la Sociedad de la Información en Chile ofrece un panorama ambivalente. Por un lado, el país ha de superar una serie de debilidades en materia de educación, I+D y de presencia en la Red.</p>
  
  <p>Por otro, Chile ha dedicado un enorme esfuerzo por alcanzar los niveles de los países desarrollados. Además, existe una apuesta fi rme en la incorporación de las TIC en el sistema educativo y hay un alto grado de desarrollo en cuanto a e-Goverment.</p>
</blockquote>

<p>El documento lo pueden descargar directamente <a href="http://www.enter.es/informes_enter/publicaciones_enter/notas/nota_51_apuestas_de_chile_en_la_red_74_1.html">aquí</a>. <a href="http://www.enter.es/informes_enter/publicaciones_enter/analisis/enter_5_1.html">En la seccion publicaciones</a> hay además varios informes interesantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;T-GOV&#8221; y las plataformas integradas de servicios públicos</title>
		<link>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/204#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 20:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[open-source]]></category>
		<category><![CDATA[patents]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/204</guid>
		<description><![CDATA[Renato Jijena, un conocido abogado chileno que mezcla las leyes con la tecnología, ha escrito en La Segunda, un árticulo que merece comentarios. Si el Estado debe permitir el acceso a los datos y documentos que le afectan o le interesan a los ciudadanos o administrados, razones de &#8220;economía de gestión&#8221; abonan que se le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renato Jijena, un conocido abogado chileno que mezcla las leyes con la tecnología, ha escrito en <a href="http://blogs.lasegunda.com/zona_opinion/archives/2007/03/el_t-gov_y_las.asp">La Segunda, un árticulo que merece comentarios</a>.</p>

<blockquote>
  <p>Si el Estado debe permitir el acceso a los datos y documentos que le afectan o le interesan a los ciudadanos o administrados, razones de &#8220;economía de gestión&#8221; abonan que se le pueda ofrecer una opción que les permita en un sólo ámbito conectarse con todos los servicios públicos a la vez, para evitar acudir a cada servicio por separado. Previo a este objetivo, el primer paso, hacia el cual debe apuntar el plan de formación, es el de integrar a los diversos servicios públicos, lo que no resulta fácil por el diverso grado de desarrollo tecnológico de cada uno.</p>
</blockquote>

<p>En este último párrafo se habla de interoperabilidad y acceso. Si vamos a los <a href="http://europa.eu.int/idabc/en/document/2623">numerosos documentos</a> de la <a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/home">IDABC</a> ( Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens) así <a href="http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment_research/index_en.htm">como otras</a> investigaciones de la unión europea, o incluso <a href="http://www.theregister.co.uk/2002/07/08/eu_calls_for_open_source/">la prensa</a>, podremos darnos cuenta que la estrategia de la Unión Europea tiene al open source y al software libre como una fuerte componente. ¿Las razones?</p>

<p>Interoperabilidad</p>

<p>Este es el punto central de la columna de Renato. No sirven más y más sistemas aislados, pero aqui se juega al huevo y la gallina, ya que nuevos sistemas no se pueden integrar si los antiguos no ofrecen conectividad. Hoy la tecnología ofrece muchas posilbilidades para que sistemas se interconecten.</p>

<p>Me sorprende que en esto estemos tan débiles, puesto que siempre que quiero comentar un tema, lo que más me cuesta encontrar son justamente, datos, estadísticas, etc. Datos públicos que deben dormir en alguna carpeta y que simplemente no puedo tener acceso digitalmente. Si estos servicios y datos se ofrecieran abiertamente, no sólo a personas sino también a sistemas, tal como Google ofrece libre acceso a fotos y mapas satelitales o a su sistema de búsqueda desde aplicaciones de terceros, sistemas tanto públicos como privados podrían interconectarse.</p>

<p>No creo que un sistema centralizado y único sea posible. Va en contra de la misma evolución de la Web. Pero si creo que todos los sistemas debieran estar conectados de alguna manera. Unas especies de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mashup_%28aplicaci%C3%B3n_web_h%C3%ADbrida%29">&#8220;mashups&#8221;</a> públicas.</p>

<p>Reutilización</p>

<p>La Unión Europea sabe que lo mejor es utilizar soluciones probadas, por eso intenta utilizar software abierto donde sea posible y se intentará que cada sistema desarrollado desde cero sea liberado bajo una licencia opensource, de modo que cualquier otro estado de la UE lo pueda reutilizar, o incluso, cualquier país.</p>

<p>Formatos proprietarios</p>

<p>Vayan hoy a cualquier sitio público y con excepción de documentos PDF, muchos documentos están en formatos proprietarios, secretos, patentados, y que requieren de software carísimo para poder ser presentados.</p>

<p>¿Guardaría un gobierno datos públicos en formatos digitales que sólo una empresa es capaz de decodificar? Hoy se hace. Word y Excel es una plaga en los sectores públicos. El <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/OpenDocument">Open Document Format</a> se ha posicionado rápidamente en muchos países como una forma abierta de codificar datos públicos.</p>

<p>Utilizar formatos proprietarios para datos públicos debería considerarse discriminación al acceso a dichos datos, asi como irresponsabilidad del gobierno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keeping geeks happy</title>
		<link>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/201#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/201#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 23:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/201</guid>
		<description><![CDATA[Daemon tells about this post A Note To Employers: 8 Things Intelligent People, Geeks and Nerds Need To Work Happily.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.opensuse.org/User:The_daemon">Daemon</a> tells about this post <a href="http://nomadishere.com/2007/03/12/a-note-to-employers-8-things-intelligent-people-geeks-and-nerds-need-to-work-happy/">A Note To Employers: 8 Things Intelligent People, Geeks and Nerds Need To Work Happily</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is Web 2.0?</title>
		<link>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/181#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 12:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/181</guid>
		<description><![CDATA[Leo me ha enviado este link:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo me ha enviado este link:</p>

<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype lie detector / Detector de mentiras skype</title>
		<link>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/165#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/165#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2006 15:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duncan</dc:creator>
				<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/165</guid>
		<description><![CDATA[Detect lies measuring stress in voice. Install it and phone your favorite politician in order to test it. Detecta mentiras analizando stress en la voz. Instálelo y llame a su político preferido para probarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://share.skype.com/sites/en/2006/08/lie_detector_for_your_calls.html">Detect lies measuring stress in voice</a>. Install it and phone your favorite politician in order to test it.</p>

<p><a href="http://share.skype.com/sites/en/2006/08/lie_detector_for_your_calls.html">Detecta mentiras analizando stress en la voz</a>. Instálelo y llame a su político preferido para probarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duncan.mac-vicar.com/blog/archives/165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
